Цена на аккумуляторную батарею и работы по замене
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1650 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 15 | 100 |
Можно у операторов call-центра Asus Russia по многоканальному номеру телефона в Липецке -
Информация об услугах сервиса
Популярные работы по ремонту смартфонов Asus
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Диагностика | 15 | 0 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Разбор | 45 | 600 |
Запасные части, которые часто приобретаются нашими клиентами
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Контроллер управления | в наличии на складе | от 1100 |
Держатель сим | есть в наличии | от 700 |
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 2850 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 800 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 600 |
Плата Wi-Fi | в наличии на складе | от 1050 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 1150 |
Разъем USB | в наличии на складе | от 800 |
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшая, высокопрофессиональная техника: инфракрасные ремонтные системы HAKKO FX-952 ESD; термовоздушные паяльники Lukey 936A; цифровые микроскопы; кабели программирования Motorola; осциллографы Fluke 196B; трафарет для реболла BGA.
Всегда есть все расходные материалы: CPU; шлейфы, разъемы питания; штекеры; наборы винтов; конденсаторы, диоды; ssd/hdd носители; сокеты плат.